LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
---|---|---|
PERSONAL | 8.95% | 9.95% |
CONTINUING EDUCATION LOC | 6.95% |
7.45% |
STUDENT LOC | 6.95% | 7.45% |
TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
1 YEAR | 3.10% | 3.00% |
2 YEAR | 3.20% |
3.10% |
3 YEAR | 3.20% | 3.10% |
REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
TFSA | 3.30% | 3.20% |
RRSP | 3.30% |
3.20% |
NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.30% | 2.20% |