LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
---|---|---|
PERSONAL | 9.20% | 10.20% |
CONTINUING EDUCATION LOC | 7.20% |
7.70% |
STUDENT LOC | 7.20% | 7.70% |
TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
1 YEAR | 3.25% | 3.15% |
2 YEAR | 3.30% |
3.20% |
3 YEAR | 3.30% | 3.20% |
REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
TFSA | 3.40% | 3.30% |
RRSP | 3.40% |
3.30% |
NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.30% | 2.20% |